- 의뢰자
1. 검사의뢰서 작성

2. 시료발송(택배)

3. 수수료 입금
- 협회
1. 시료접수

2. 시료분석

3. 성적서발급

4. 검사결과통보
전자시험성적서 발급
- 서울특별시 종로구 창경궁로 16가길 8, (사)한국인삼제품협회
- 전화 : 02-3672-8502~4
- FAX : 02-3672-8505
- E-mail : kgpma72@naver.com
· 검사수수료 납부 계좌
국민은행 068-01-0505-483 예금주 : (사)한국인삼제품협회
| 구분 | 식품군 | 식품종/식품유형 | 검사주기 |
|---|---|---|---|
| 식품 | 과자류, 빵류 또는 떡류 | 캔디류 | 3개월마다 1회 이상 |
| 절임류 또는 조림류 | 3개월마다 1회 이상 | ||
| 음료류 | 침출차, 액상차, 고형차, 커피 | 3개월마다 1회 이상 | |
| 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 기타음료 인삼·홍삼음료 | 2개월마다 1회 이상 | ||
| 기타식품류 | 김치류, 절임류, 조림류 | 3개월마다 1회 이상 | |
| 기타가공품 | 3개월마다 1회 이상 | ||
| 동물성 가공식품류 | 추출가공식품 | 3개월마다 1회 이상 | |
| 즉석판매제조·가공 | 9개월마다 1회 이상 | ||
| 건강기능식품 | 공통 및 개별기준규격 | 1개월마다 1회 이상 | |
| 기능성 원료 또는 지표성분 | 제조단위별 1회 이상 | ||
| 구분 | 제품의 종류 | 채취단위 |
|---|---|---|
| 식품 | 액상제품 | 600g(㎖) |
| 그 외의 제품 | 200g(㎖) | |
| 미생물검사 시료 수 : 5개 이상 | ||
| 건강기능식품 | 액상제품 | 200g(㎖) |
| 과립, 분말, 캡슐, 정(錠), 환제품 | 200g(㎖) | |
| 그 밖의 인삼(홍삼)제품 | 200g(㎖) | |
- 접수일 기준 10일 이내 (영업일 기준)
- 사전 조율 시 긴급 검사 가능